如果「全球企業儲存市場最易用也最具有成本競爭力」的Dual Active ZFS NAS產品線就此無以為繼,將會是我的職場生涯中最大的遺憾。
現在就等著看Synology PAS系列會不會完全接手這塊市場。
| 比較面向 | Btrfs (靈活擴充) | OpenZFS (穩健架構) |
| 物理抽象 | Chunk (1GiB):邏輯單位動態分配 | VDEV:可變條帶寬度架構 |
| 擴充機制 | Balance:全量重寫資料,I/O 負載極重 | Reflow:僅重排物理配置,不更動指標,輕量安全 |
| 條帶控制 | 動態寬度:寬度取決於建立當下磁碟數 | 交易級寫入:依資料大小計算條帶,無 RMW 懲罰 |
| 寫入黑洞 | 修補風險:長期具風險,新版以效能換穩定 | 結構免疫:原子性交易 (Atomic),斷電不損結構 |
| 快照維護 | 參照爆炸:大量快照下執行 Balance 易致效能崩潰 | 指標不可變:RAID 與檔案系統分離,快照不影響擴充 |
| 核心價值 | 極致靈活:支援不同容量硬碟混用 | 絕對可靠:數學架構先天的資料保護優勢 |
沒有留言:
張貼留言