New Nvidia product speculated
Name | Core | Memory Speed | Memory Size | Memory Bus | No. Stream Processor | Est. Price |
8300 GS | 500 MHz | 1000 MHz | Upto 256MB | 128bit | 24 | $79 |
8300 GT | 500 MHz | 1200 MHz | Upto 256MB | 128bit | 32 | $99 |
8600 GT | 350 MHz | 1200 MHz | Upto 256MB | 256bit | 48 | $129 |
8600 Ultra | 500 MHz | 1400 MHz | Upto 512MB | 256bit | 64 | $179 |
8800 GTS | 500 MHz | 1600 MHz | 320MB | 320bit | 96 | $299 |
8800 GTS | 500 MHz | 1600 MHz | 640MB | 320bit | 96 | $399 |
8800 GTX | 575 MHz | 1900 MHz | 768MB | 384bit | 128 | $599 |
老實講,其實G8X世代的運算能量並不高,nVidia追求的是「效益」和「使用率」。以8600GT(G84)來說好了,48個1D stream processor也差不多僅等同於12個4D shader,並不會比我現在手上這張7600GS(G73)的12PS+5VS來得多。
當然,實際上並不能這樣比較,畢竟G8X的運算單元比較容易滿載,表現一定是好很多的。我也很期待8600GT可以成為一張毋需外接電源的中階顯示卡,350MHz的核心時脈多少也透露了nVidia的意圖。
沒有留言:
張貼留言